
| Verzauberung | Slot | Wirkung | Zutaten | Skill | Wo zu bekommen |
| Schwache Ausdauer | Armschiene |
+ 1 Ausdauer | 3 x Seltsamer Staub | 50 | Trainer |
| Geringe Ausdauer | Armschiene |
+ 3 Ausdauer | 2 x Seelenstaub | 130 | Trainer |
| Ausdauer | Armschiene |
+ 5 Ausdauer | 6 x Seelenstaub | 170 | Trainer |
| Große Ausdauer | Armschiene |
+ 7 Ausdauer | 5 x Traumstaub | 245 | Drop |
| Überragende Ausdauer | Armschiene |
+ 9 Ausdauer | 15 x Illusionsstaub | 300 | Drop |
| Schwache Beweglichkeit | Armschiene | + 1 Beweglichkeit | 2 x Seltsamer Staub;1 x Große Magie-Essenz |
80 | Trainer |
| Schwache Gesundheit | Armschiene | + 5 Gesundheit | 1 x Seltsamer Staub | Trainer | |
| Heilkraft | Armschiene | bis + 24 Heilzauber | 2 x Großer glänzender Splitter; 20 x Illusionsstaub; 4 x Große Ewige Essenz; 6 x Essenz des Lebens | 300 | Kann bei den Händlern der Argentumdämmerung gekauft werden (Rufabhängig) |
| Geringe Intelligenz | Armschiene | + 3 Intelligenz | 2 x Große Astral-Essenz | 150 | Trainer |
| Intelligenz | Armschiene | + 5 Intelligenz | 2 x Geringe Nether-Essenz | 210 | Trainer |
| Große Intelligenz | Armschiene | + 7 Intelligenz | 3 x Geringe Ewige Essenz | 255 | Drop aus dem Hinterland |
| Manaregeneration | Armschiene | + 4 Mana alle 5 Sekunden | 16 x Illusionsstaub; 4 x Große Ewige Essenz; 2 x Essenz des Wassers | 290 | Kann bei den Händlern der Argentumdämmerung gekauft werden (Rufabhängig) |
| Schwache Stärke | Armschiene | + 1 Stärke | 5 x Seltsamer Staub | 80 | Drop |
| Geringe Stärke | Armschiene | + 3 Stärke | 2 x Seelenstaub | 140 | Händler |
| Stärke | Armschiene | + 5 Stärke | 1 x Visionenstaub | 180 | Trainer |
| Große Stärke | Armschiene | + 7 Stärke | 2 x Traumstaub; 1 x Große Nether-Essenz | 240 | Trainer |
| Überragende Stärke | Armschiene | + 9 Stärke | 6 x Illusionsstaub; 6 x Große Ewige Essenz | 295 | Drop aus dem Pass der Totenwinde |
| Schwache Abwehr | Armschiene | + 1 Verteidigung | 1 x Geringe Magie-Essenz; 1 x Seltsamer Staub | 20 | Trainer |
| Geringe Abwehr | Armschiene | + 2 Verteidigung | 1 x Geringe Mystiker-Essenz; 2 x Seelenstaub | 170 | Händler |
| Abwehr | Armschiene | + 3 Verteidigung | 1 x Große Nether-Essenz; 2 x Traumstaub | 235 | Händler |
| Schwacher Willen | Armschiene | + 1 Willenskraft | 2 x Geringe Magie-Essenz | 60 | Drop |
| Geringer Willen | Armschiene | + 3 Willenskraft | 2 x Geringe Astral-Essenz | 120 | Drop |
| Willen | Armschiene | + 5 Willenskraft | 1 x Geringe Mystiker-Essenz | 165 | Trainer |
| Große Willenskraft | Armschiene | + 7 Willenskraft | 3 x Geringe Nether-Essenz; 1 x Visionenstaub | 220 | Drop |
| Überragender Willen | Armschiene | + 9 Willenskraft | 3 x Geringe Ewige Essenz; 10 x Traumstaub | 270 | Drop |
| Schwache Absorption | Brust | 2 % Trefferchance für 10 Punkte Schadensabsorption | 2 x Seltsamer Staub; 1 x Geringe Magie-Essenz | 40 | Trainer |
| Geringe Absorption | Brust | 5 % Trefferchance für 25 Punkte Schadensabsorption | 2 x Seltsamer Staub; 1 x Große Astral-Essenz; 1 x Großer gleißender Splitter | 140 | Trainer |
| Schwache Werte | Brust | + 1 alle Werte | 1 x Große Astral-Essenz; 1 x Seelenstaub; 1 x Großer gleißender Splitter | 150 | Trainer |
| Geringe Werte | Brust | + 2 alle Werte | 2 x Große Mystiker-Essenz; 2 x Visionenstaub; 1 x Großer leuchtender Splitter | 200 | Trainer |
| Werte | Brust | + 3 alle Werte | 1 x Großer strahlender Splitter; 3 x Traumstaub; 2 x Große Nether-Essenz | 245 | Trainer |
| Große Werte | Brust | + 4 alle Werte | 4 x Großer glänzender Splitter; 10 x Große Ewige Essenz; 15 x Illusionsstaub | 300 | Drop |
| Schwache Gesundheit | Brust | + 5 Gesundheit | 1 x Seltsamer Staub | 15 | Trainer |
| Geringe Gesundheit | Brust | + 15 Gesundheit | 2 x Seltsamer Staub; 2 x Geringe Magie-Essenz | 60 | Trainer |
| Gesundheit | Brust | + 25 Gesundheit | 4 x Seltsamer Staub; 1 x Geringe Astral-Essenz | 120 | Trainer |
| Große Gesundheit | Brust | + 35 Gesundheit | 3 x Seelenstaub | 160 | Trainer |
| Überragende Gesundheit | Brust | + 50 Gesundheit | 6 x Visionenstaub | 220 | Trainer |
| Erhebliche Gesundheit | Brust | + 100 Gesundheit | 6 x Illusionsstaub; 1 x Kleiner glänzender Splitter | 275 | Händler |
| Schwaches Mana | Brust | + 5 Mana | 1 x Geringe Magie-Essenz | 20 | Händler |
| Geringes Mana | Brust | + 20 Mana | 1 x Große Magie-Essenz; 1 x Geringe Magie-Essenz | 80 | Händler |
| Mana | Brust | + 30 Mana | 1 x Große Astral-Essenz; 2 x Geringe Astral-Essenz | 145 | Trainer |
| Großes Mana | Brust | + 50 Mana | 1 x Große Mystiker-Essenz | 185 | Trainer |
| Überragendes Mana | Brust | + 65 Mana | 1 x Große Nether-Essenz; 2 x Geringe Nether-Essenz | ||
| Erhebliches Mana | Brust | + 100 Mana | 3 x Große Ewige Essenz; 1 x Kleiner glänzender Splitter | 290 | Drop aus den östlichen Pestländern |
| Schwache Hast | Handschuhe | + 1 % Angriffstempo-Bonus | 2 x Großer strahlender Splitter; 2 x Wildranke | 250 | Trainer |
| Angeln | Handschuhe | + 2 Angelfertigkeit | 1 x Seelenstaub; 3 x Schwarzmaulöl | 145 | Drop von den Murlocs aus Hillsbrand |
| Bergbau | Handschuhe | + 2 Bergbau-Fertigkeit | 1 x Seelenstaub; 3 x Eisenerz | 145 | Drop von den Dunkeleisenzwergen aus dem Sumpfland |
| Hoch entwickelter Bergbau | Handschuhe | + 5 Bergbau-Fertigkeit | 3 x Visionenstaub; 3 x Echtsilberbarren | 215 | Drop von den Venture Co Minenarbeitern aus Strangelthorn |
| Kürschnerei | Handschuhe | + 5 Kürschnerei-Fertigkeit | 1 x Visionenstaub; 3 x Grünwelpenschuppe | 200 | Drop von den Witherbarktrollen aus dem Arati Hochland |
| Kräuterkunde | Handschuhe | + 2 Kräuterkunde-Fertigkeit | 1 x Seelenstaub; 3 x Königsblut | 145 | Drop |
| Hoch entwickelte Kräuterkunde | Handschuhe | + 5 Kräuterkunde-Fertigkeit | 3 x Visionenstaub; 3 x Sonnengras | 225 | Drop aus den Sümpfen des Elends |
| Reitfertigkeit | Handschuhe | schwacher Reittempobonus | 2 x Großer strahlender Splitter; 3 x Traumstaub | 250 | Drop |
| Beweglichkeit | Handschuhe | + 5 Beweglichkeit | 1 x Geringe Nether-Essenz; 1 x Visionenstaub | ||
| Große Beweglichkeit | Handschuhe | + 7 Beweglichkeit | 3 x Geringe Ewige Essenz; 3 x Illusionsstaub | 270 | Drop von den Legashi Schurken aus Azshara |
| Stärke | Handschuhe | + 5 Stärke | 2 x Geringe Nether-Essenz; 3 x Visionenstaub | 225 | Trainer |
| Große Stärke | Handschuhe | + 7 Stärke | 4 x Große Ewige Essenz; 4 x Illusionsstaub | 295 | Drop aus der Blackrockspitze |
| Schwache Ausdauer | Stiefel | + 1 Ausdauer | 8 x Seltsamer Staub | 125 | Trainer |
| Geringe Ausdauer | Stiefel | + 3 Ausdauer | 4 x Seelenstaub | 170 | Trainer |
| Ausdauer | Stiefel | + 5 Ausdauer | 5 x Visionenstaub | 225 | Trainer |
| Große Ausdauer | Stiefel | + 7 Ausdauer | 10 x Traumstaub | 260 | Drop |
| Schwache Beweglichkeit | Stiefel | + 1 Beweglichkeit | 6 x Seltsamer Staub; 2 x Geringe Astral-Essenz | 125 | Trainer |
| Geringe Beweglichkeit | Stiefel | + 3 Beweglichkeit | 1 x Seelenstaub; 1 x Geringe Mystiker-Essenz | 160 | Trainer |
| Beweglichkeit | Stiefel | + 5 Beweglichkeit | 2 x Große Nether-Essenz | 235 | Trainer |
| Große Beweglichkeit | + 7 Beweglichkeit | 8 x Große Ewige Essenz | 295 | Drop | |
| Schwaches Tempo | Stiefel | kleine Erhöhung des Bewegungstempos | 1 x Kleiner strahlender Splitter; 1 x Aquamarin; 1 x Geringe Nether-Essenz | 225 | Trainer |
| Geringer Willen | Stiefel | + 3 Willenskraft | 1 x Große Mystiker-Essenz; 2 x Geringe Mystiker-Essenz | 190 | Trainer |
| Willen | Stiefel | + 5 Willenskraft | 2 x Große Ewige Essenz; 1 x Geringe Ewige Essenz | 215 | Trainer |
| Schwacher Widerstand | Umhang | + 1 alle Widerstände | 1 x Seltsamer Staub; 2 x Geringe Magie-Essenz | 45 | Trainer |
| Widerstand | Umhang | + 3 alle Widerstände | 1 x Geringe Nether-Essenz | 205 | Trainer |
| Großer Widerstand | Umhang | + 5 alle Widerstände | 2 x Geringe Ewige Essenz; 1 x Herz des Feuers; 1 x Erdenkern; 1 x Kugel des Wassers; 1 x Odem des Windes; 1 x Sekret des Untodes | 265 | Drop |
| Geringer Schattenwiderstand | Umhang | + 10 Schattenwiderstand | 1 x Große Astral-Essenz; 1 x Schattenschutztrank | 135 | Drop |
| Geringer Feuerwiderstand | Umhang | + 5 Feuerwiderstand | 1 x Feueröl; 1 x Geringe Astral-Essenz | 125 | Trainer |
| Feuerwiderstand | Umhang | + 7 Feuerwiderstand | 1 x Geringe Mystiker-Essenz; 1 x Elementarfeuer | 175 | Trainer |
| Schwache Beweglichkeit | Umhang | + 1 Beweglichkeit | 1 x Geringe Astral-Essenz | 110 | Händler |
| Geringe Beweglichkeit | Umhang | + 3 Beweglichkeit | 2 x Geringe Nether-Essenz | 225 | Drop |
| Schwacher Schutz | Umhang | + 10 Rüstung | 3 x Seltsamer Staub; 1 x Große Magie-Essenz | 90 | Trainer |
| Geringer Schutz | Umhang | + 20 Rüstung | 6 x Seltsamer Staub; 1 x Kleiner gleißender Splitter | 115 | Trainer |
| Verteidigung | Umhang | + 30 Rüstung | 1 x Kleiner leuchtender Splitter; 3 x Seelenstaub | 155 | Trainer |
| Große Verteidigung | Umhang | + 50 Rüstung | 3 x Visionenstaub | 205 | Trainer |
| Überragende Verteidigung | Umhang | + 70 Rüstung | 8 x Illusionsstaub | 285 | Händler |
| Schwaches Schlagen | Einhandwaffe | + 1 Schaden | 2 x Seltsamer Staub; 1 x Große Magie-Essenz; 1 x Kleiner gleißender Splitter | Trainer | |
| Geringes Schlagen | Einhandwaffe | + 2 Schaden | 2 x Seelenstaub; 1 x Großer gleißender Splitter | Trainer | |
| Schlagen | Einhandwaffe | + 3 Schaden (blaues Leuchten) | 2 x Große Mystiker-Essenz; 1 x Großer leuchtender Splitter | ||
Großes Schlagen |
Einhandwaffe | + 4 Schaden (blaues Leuchten) | 2 x Großer strahlender Splitter; 2 x Große Nether-Essenz | 245 | Trainer |
| Überragendes Schlagen | Einhandwaffe | + 5 Schaden (blaues Leuchten) | 2 x Großer glänzender Splitter; 10 x Große Ewige Essenz | ||
| Geringe Intelligenz | Zweihandwaffe | + 3 Intelligenz | 3 x Große Magie-Essenz | Händler | |
| Erhebliche Intelligenz | Zweihandwaffe | + 9 Intelligenz (gelbes Leuchten) | 12 x Große Ewige Essenz; 2 x Großer glänzender Splitter | 300 | Drop aus Stratholme |
| Schwacher Einschlag | Zweihandwaffe | + 2 Schaden | 4 x Seltsamer Staub; 1 x Kleiner gleißender Splitter | Trainer | |
| Geringer Einschlag | Zweihandwaffe | + 3 Schaden (blaues Leuchten) | 3 x Seelenstaub; 1 x Großer gleißender Splitter | 145 | Trainer |
| Einschlag | Zweihandwaffe | + 5 Schaden (blaues Leuchten) | 4 x Visionenstaub; 1 x Großer leuchtender Splitter | 200 | Trainer |
| Großer Einschlag | Zweihandwaffe | + 7 Schaden (blaues Leuchten) | 2 x Großer strahlender Splitter; 2 x Traumstaub | 240 | Trainer |
| Überragender Einschlag | Zweihandwaffe | + 9 Schaden (blaues Leuchten) | 4 x Großer glänzender Splitter; 10 x Illusionsstaub | 295 | Drop aus der Blackrockspitze |
| Geringer Willen | Zweihandwaffe | + 3 Willenskraft | 1 x Geringe Astral-Essenz; 6 x Seltsamer Staub | 110 | Drop |
| Erheblicher Willen | Zweihandwaffe | + 9 Willenskraft (gelbes Leuchten) | 12 x Große Ewige Essenz; 2 x Großer glänzender Splitter | ||
| Schwacher Wildtiertöter | Einhand-/Zweihandwaffe | + 2 Schaden gegen Wildtiere (rotes Leuchten) | 4 x Seltsamer Staub; 2 x Große Magie-Essenz | Drop | |
| Geringer Wildtiertöter | Einhand-/Zweihandwaffe | + 6 Schaden gegen Wildtiere (rotes Leuchten) | 1 x Geringe Mystiker-Essenz; 2 x Großer Fangzahn; 1 x Kleiner leuchtender Splitter | 175 | Drop |
| Geringer Elementargeisttöter | Einhand-/Zweihandwaffe | + 6 Schaden gegen Elementargeister (rotes Leuchten) | 1 x Geringe Mystiker-Essenz; 1 x Elementarerde; 1 x Kleiner leuchtender Splitter | 175 | Drop |
| Dämonentöten | Einhand-/Zweihandwaffe | Trefferchance Dämonen zu betäuben und schweren Schaden zuzufügen (oranges Leuchten) | 1 x Kleiner strahlender Splitter; 2 x Traumstaub; 1 x Elixier des Dämonentötens | 230 | Drop |
| Beweglichkeit | Einhand-/Zweihandwaffe | + 15 Beweglichkeit (grünes Leuchten) | 6 x Großer glänzender Splitter; 6 x Große Ewige Essenz; 4 x Illusionsstaub; 2 x Essenz der Luft | 290 | Kann bei den Händlern der Timbermaw gekauft werden (Rufabhängig) |
| Heilkraft | Einhand-/Zweihandwaffe | bis zu + 55 Heilzauber (weißes Leuchten) | 4 x Großer glänzender Splitter; 8 x Große Ewige Essenz; 6 x Essenz des Lebens; 6 x Essenz des Wassers; 1 x Rechtschaffene Kuge | 300 | Dropt aus Molten Core |
| Mächtiger Intellekt | Einhand-/Zweihandwaffe | + 22 Intelligenz (gelbes Leuchten) | 15 x Großer glänzender Splitter; 12 x Große Ewige Essenz; 20 x Illusionsstaub | 300 | Kann bei den Händlern der Thorium Bruderschaft gekauft werden (Rufabhängig) |
| Stärke | Einhand-/Zweihandwaffe | + 15 Stärke; Effekt: grünes Leuchten | 6 x Großer glänzender Splitter; 6 x Große Ewige Essenz; 4 x Illusionsstaub; 2 x Essenz der Erde | 290 | Kann bei den Händlern der Thorium Bruderschaft gekauft werden (Rufabhängig) |
| Feurige Waffe | Einhand-/Zweihandwaffe | Trefferchance Feuerschaden mit 40 Schadenspunkten (feuerrotes Leuchten) | 4 x Kleiner strahlender Splitter; 1 x Essenz des Feuers | 265 | Dropt bei Lograin aus den Blackrocktiefen |
| Unheilige Waffe | Einhand-/Zweihandwaffe | Trefferchance Fluch und Verringerung Nahkampfschaden des Gegners (zwei grüne Kugeln) | 4 x Großer glänzender Splitter; 4 x Essenz des Untodes | 295 | Drop aus Stratholme |
| Kreuzfahrer | Einhand-/Zweihandwaffe | Trefferchance Heilung 75-125 Punkte und 15 Sek. +100 Stärke (weißes Leuchten) | 4 x Großer glänzender Splitter; 2 x Rechtschaffene Kugel | 300 | Drop aus den westlichen Pestländern |
| Lebendiebstahl | Einhand-/Zweihandwaffe | Trefferchance Lebenskraft vom Gegner auf sich zu übertragen (lila Leuchten) | 6 x Großer glänzender Splitter; 6 x Essenz des Untodes; 6 x Essenz des Lebens | 300 | Drop aus Scholomance |
| Eisiger Hauch | Einhand-/Zweihandwaffe | Trefferchance Verringerung Angriffs- und Bewegungstempo des Gegners (starkes weißes Leuchten) | 4 x Kleiner glänzender Splitter; 1 x Essenz des Wassers; 1 x Essenz der Luft; 1 x Eiskappe | Drop von den Hochgeborenen aus Winterspring | |
| Mächtige Willenskraft | Einhand-/Zweihandwaffe | + 20 Willenskraft; Effekt: gelbes Leuchten | 10 x Großer glänzender Splitter; 8 x Große Ewige Essenz; 15 x Illusionsstaub | 300 | Kann bei den Händlern der Thorium Bruderschaft gekauft werden (Rufabhängig) |
| Zauberkraft | Einhand-/Zweihandwaffe | + 30 Zauberschaden (lila Leuchten) | 4 x Großer glänzender Splitter; 12 x Große Ewige Essenz; 4 x Essenz des Feuers; 4 x Essenz des Wassers; 4 x Essenz der Luft; 2 x Goldene Perle | 300 | Drop aus Molten Core |
| Geringes Blocken | Schild | + 2 % Chance Angriff zu blocken | 2 x Große Mystiker-Essenz; 2 x Visionenstaub; 1 x Großer leuchtender Splitter | 195 | Drop |
| Schwache Ausdauer | Schild | + 1 Ausdauer | 1 x Geringe Astral-Essenz; 2 x Seltsamer Staub | ||
| Geringe Ausdauer | Schild | + 3 Ausdauer | 1 x Geringe Mystiker-Essenz; 1 x Seelenstaub | 155 | Trainer |
| Ausdauer | Schild | + 5 Ausdauer | 5 x Visionenstaub | 210 | Drop |
| Große Ausdauer | Schild | + 7 Ausdauer | 10 x Traumstaub | 265 | Händler |
| Frostwiderstand | Schild | + 8 Frostwiderstand | 1 x Großer strahlender Splitter; 1 x Frostöl | 235 | Drop |
| Schwacher Schutz | Schild | + 30 Rüstung | 1 x Geringe Astral-Essenz; 1 x Seltsamer Staub; 1 x Kleiner gleißender Splitter | 115 | Drop |
Geringer Willen |
Schild | + 3 Willenskraft | 2 x Geringe Astral-Essenz; 4 x Seltsamer Staub | 130 | Trainer |
| Willen | Schild | + 5 Willenskraft | 1 x Große Mystiker-Essenz; 1 x Visionenstaub | 180 | Trainer |
| Große Willenskraft | Schild | + 7 Willenskraft | 1 x Große Nether-Essenz; 2 x Traumstaub | 230 | Trainer |
| Erheblicher Willen | Schild | + 9 Willenskraft | 2 x Große Ewige Essenz; 4 x Illusionsstaub | 280 | Drop aus den östlichen Pestländern |
| Verzaubertes Leder | Zutaten | 1 x Verzaubertes Leder | 1 x Unverwüstliches Leder; 1 x Geringe Ewige Essenz | Trainer | |
| Verzaubertes Thorium | Zutaten | 1 x Verzaubertes Thorium | 1 x Thoriumbarren; 3 x Traumstaub | Trainer | |
| Geringer Magie-Zauberstab | Zauberstäbe | Lvl 5; 5.7dps Arkanschaden | 1 x Einfaches Holz; 1 x Geringe Magie-Essenz | 10 | Trainer |
| Großer Magie-Zauberstab | Zauberstäbe | Lvl 13; 11.9dps Arkanschaden | 1 x Einfaches Holz; 1 x Große Magie-Essenz | Trainer | |
| Geringer Mystiker-Zauberstab | Zauberstäbe | Lvl 26; 23.1dps Arkanschaden | 1 x Sternenholz; 1 x Seelenstaub; 1 x Geringe Mystiker-Essenz | Trainer | |
| Großer Mystiker-Zauberstab | Zauberstäbe | Lvl 30; 27.2dps Arkanschaden | 1 x Sternenholz; 1 x Große Mystiker-Essenz; 1 x Visionenstaub | Trainer | |
| Runenverzierte Kupferrute | Rute | Werkzeug zum Verzaubern | 1 x Kupferrute; 1 x Seltsamer Staub; 1 x Geringe Magie-Essenz | 10 | Trainer |
| Runenverzierte Silberrute | Rute | Werkzeug zum Verzaubern | 1 x Silberrute; 1 x Schattenedelstein; 6 x Seltsamer Staub; 3 x Große Magie-Essenz | Trainer | |
| Runenverzierte Goldrute | Rute | Werkzeug zum Verzaubern | 1 x Goldrute; 1 x Regenbogenf. Perle; 2 x Große Astral-Essenz; 2 x Seelenstaub | Trainer | |
| Runenverzierte Echtsilberrute | Rute | Werkzeug zum Verzaubern | 1 x Echtsilberrute; 1 x Schwarze Perle; 2 x Große Mystiker-Essenz; 2 x Visionenstaub | Trainer | |
| Runenverzierte Arkanitrute | Rute | Werkzeug zum Verzaubern | 1 x Arkanitrute; 1 x Goldene Perle; 10 x Illusionsstaub; 4 x Große Ewige Essenz; 4 x Kleiner glänzender Splitter;2 x Großer glänzender Splitter |
290 | kann bei Lorelae
Wintersong in Moonglade gekauft werden |
| Rauchendes Herz des Berges | Schmuck (Seelengebunden) | +150 Rüstung, je +7 Feuer-, Natur-, Frost- und Schattenwiderstand | 1 x Blut des Berges; 1 x Essenz des Feuers; 3 x Kleiner glänzender Splitter | 265 | Dropt bei Lord
Roccor aus den Blackrock Tiefen |